Solida

Aspekto Serio Trajtoj Vivo (Horoj) Taksita tensio (V.DC) Kapacita tensio (uF) Temperaturintervalo (°C)
SOLIDA1 VP1 Normo 2000 6.3-25 10-2500 -55~+105
VP4 Alto 3,95 mm 2000 6.3-35 10-220 -55~+105
VPX malalta ESR, Maldika tipo 2000 6.3-100 2.2-10000 -55~+105
VPH Alta Tensio 2000 125-250 1.0-82 -55~+105
VPT Alta Temperaturo, Longa vivo 2000 6.3-100 2.2-10000 -55~+125
VPL Longa vivo 5000 6.3-100 2.2-10000 -55~+105
VPG Alta Kapacitanco, Maldika tipo, Malalta ESR, φ16-φ18 Diametro 2000 6.3-100 180-18000 -55~+105
SOLIDA2 VPM φ3.55mm-φ4mm Diametro, Horizontala muntado 2000 6.3-100 1.2-270 -55~+105
SOLIDA3 VPS Maldika tipo, Ultra Alta Kapacito 2000 6.3-100 8.2-10000 -55~+125
SOLIDA4 NP1 Normo 2000 6.3-25 10-2500 -55~+105
NPX Maldika tipo, Malalta ESR 2000 6.3-100 2.2-10000 -55~+105
NPH Alta Tensio 2000 125-250 1.0-82 -55~+105
NPT Alta Temperaturo, Longa vivo 2000 6.3-100 2.2-10000 -55~+125
NPL Longa vivo 5000 6.3-100 2.2-10000 -55~+105
NPG Alta Kapacitanco, Maldika tipo, Malalta ESR, φ16-φ18 Diametro 2000 6.3-100 180-18000 -55~+105
SOLIDA5 NPM φ3.55mm-φ4mm Diametro 2000 6.3-100 1.2-2700 -55~+105
SOLIDA6 NPS Maldika tipo, Ultra Alta Kapacito 2000 6.3-100 8.2-10000 -55~+125
  PKD Agordaj produktoj Diru al ni pri viaj bezonoj